Množství krmiva (g/24 h) pro štěňata odpovídajícího věku (LW = týden života) | ||||||||
Konečná hmotnost | 4. LW | 6. LW | 8. LW | 10. LW | 12. LW | 16. LW | 21. LW | 7.– 12. měsíc |
2 kg | 20 g | 27 g | 33 g | 38 g | 42 g | 50 g | 53 g | 55 g |
3 kg | 25 g | 35 g | 45 g | 50 g | 55 g | 65 g | 70 g | 75 g |
4 kg | 32 g | 45 g | 55 g | 65 g | 70 g | 85 g | 90 g | 90 g |
5 kg | 38 g | 53 g | 65 g | 75 g | 85 g | 100 g | 105 g | 110 g |
6 kg | 43 g | 60 g | 75 g | 85 g | 95 g | 110 g | 120 g | 125 g |
8 kg | 55 g | 75 g | 90 g | 105 g | 120 g | 140 g | 150 g | 155 g |
10 kg | 65 g | 85 g | 105 g | 125 g | 140 g | 160 g | 180 g | 180 g |
Upozornění: Množství krmiva upravujte postupně každé 2–3 dny až jednou týdně, dokud nedosáhnete doporučeného množství krmiva pro následující věkovou kategorii.
Všeobecné pokyny ke krmení:
- Štěňata pravidelně važte a zaznamenávejte si vývoj hmotnosti.
- Je možné, že bude zapotřebí přizpůsobit množství krmiva individuálně.
- Nepodávejte příliš krmiva, dbejte na průměrný růst.
- Při podání tyčinek a pochoutek snižte přiměřeně množství krmiva. Tip: část denní dávky krmiva využijte jako náhražku pamlsků.
- Krmivo podávejte v suchém stavu nebo ho přelijte vodou (cca 60 °C) a nechte ho krátce nasát.
- Denní dávku krmiva rozdělte do několika porcí (3–4).
- Vždy by měla být k dispozici čerstvá pitná voda.