Varianta
5 699,00 Kč
Doprava zdarma u objednávek nad 999,00 Kč
Snadná a bezpečná platba
Bezplatné vrácení zboží
Popis
S°novým svítidlem powerLED+ značky EHEIM máte nepřekonatelné osvětlení do svého akvária. Lépe už to nejde: ' Od celého spektra slunečního záření až po bílé a/nebo aktinické světlo – naše nová LED svítidla vám nabízejí kompletní rozpětí. Všechna spektra jsou přesně vyladěna a optimálně podporují růst rostlin, příp. rozvoj korálnatců. Jas a reprodukce barev jsou přirozené a skvělé.
Vysouvací nožičky umožňují plynulé a flexibilní přizpůsobení šířce akvária. S°odpovídajícím EHEIM adaptérem lze každou zářivku nahradit LED svítidlem. Kvalita EHEIM – vyrobeno v°Německu.
Podrobnosti produktu:
Číslo produktu
1000059497
Technické podrobnosti
Název a délka | Varianta | Výkon ve wattech | Barva světla v kelvinech | Světelný tok v lumenech |
EHEIM powerLED+ 360 mm | fresh daylight | 8,6 W (LED) | 6750 | 1298 |
EHEIM powerLED+ 360 mm | fresh plants | 9,8 W (LED) | 9200 | 970 |
EHEIM powerLED+ 360 mm | marine hybrid | 9,8 W (LED) | - | 770 |
EHEIM powerLED+ 360 mm | marine actinic | 8,6 W (LED) | - | 89 |
EHEIM powerLED+ 487 mm | fresh daylight | 13 W (LED) | 6750 | 1946 |
EHEIM powerLED+ 487 mm | fresh plants | 14,8 W (LED) | 9200 | 1456 |
EHEIM powerLED+ 487 mm | marine hybrid | 14,8 W (LED) | - | 1156 |
EHEIM powerLED+ 487 mm | marine actinic | 13 W (LED) | - | 134 |
EHEIM powerLED+ 664 mm | fresh daylight | 17,3 W (LED) | 6750 | 2595 |
EHEIM powerLED+ 664 mm | fresh plants | 19,7 W (LED) | 9200 | 1941 |
EHEIM powerLED+ 664 mm | marine hybrid | 19,7 W (LED) | - | 1541 |
EHEIM powerLED+ 664 mm | marine actinic | 17,3 W (LED) | - | 179 |
EHEIM powerLED+ 771 mm | fresh daylight | 21,6 W (LED) | 6750 | 3244 |
EHEIM powerLED+ 771 mm | fresh plants | 24,6 W (LED) | 9200 | 2426 |
EHEIM powerLED+ 771 mm | marine hybrid | 24,6 W (LED) | - | 1926 |
EHEIM powerLED+ 771 mm | marine actinic | 21,6 W (LED) | - | 223 |
EHEIM powerLED+ 953 mm | fresh daylight | 25,9 W (LED) | 6750 | 3893 |
EHEIM powerLED+ 953 mm | fresh plants | 29,5 W (LED) | 9200 | 2911 |
EHEIM powerLED+ 953 mm | marine hybrid | 29,5 W (LED) | - | 2311 |
EHEIM powerLED+ 953 mm | marine actinic | 25,9 W (LED) | - | 268 |
EHEIM powerLED+ 1 074 mm | fresh daylight | 30,2 W (LED) | 6750 | 4542 |
EHEIM powerLED+ 1 074 mm | fresh plants | 34,4 W (LED) | 9200 | 3397 |
EHEIM powerLED+ 1 074 mm | marine hybrid | 34,4 W (LED) | - | 2697 |
EHEIM powerLED+ 1 074 mm | marine actinic | 30,2 W (LED) | - | 313 |
EHEIM powerLED+ 1226 mm | fresh daylight | 34,6 W (LED) | 6750 | 5191 |
EHEIM powerLED+ 1226 mm | fresh plants | 39,4 W (LED) | 9200 | 3882 |
EHEIM powerLED+ 1226 mm | marine hybrid | 39,4 W (LED) | - | 3082 |
EHEIM powerLED+ 1226 mm | marine actinic | 34,6 W (LED) | - | 358 |
EHEIM powerLED+ 1 349 mm | fresh daylight | 38,9 W (LED) | 6750 | 5839 |
EHEIM powerLED+ 1 349 mm | fresh plants | 44,3 W (LED) | 9200 | 4367 |
EHEIM powerLED+ 1 349 mm | marine hybrid | 44,3 W (LED) | - | 3467 |
EHEIM powerLED+ 1 349 mm | marine actinic | 38,9 W (LED) | - | 402 |
Značka
Ke stažení