Varianta
2 899,00 Kč
Doprava zdarma u objednávek nad 999,00 Kč
Snadná a bezpečná platba
Bezplatné vrácení zboží
Popis
Silent Power podávací a průtoková čerpadla jsou univerzálně použitelná jak v akváriích s mořskou vodou, tak i sladkovodních akváriích. Bezkartáčové (Brushless Technology), 6pólové synchronní motory se vyznačují extrémně tichým chodem a lze je optimálně přizpůsobit příslušným požadavkům akvária pomocí různých stupňů výkonu. Pokud má být čerpadlo použito jako průtokové, lze naprogramovat také simulaci vlny. Všechna čerpadla Silent Power mají funkci vypnutí, která chrání čerpadla před chodem na sucho nebo před ucpáním cizími tělesy. Použití keramických os zvyšuje životnost čerpadel a motorů a zabraňuje tvorbě rzi způsobené slanou vodou. Čerpadla Silent Power jsou k dispozici v šesti různých velikostech s výkonem 1 200 l/h - 12 000 l/h.
Pozor: Podávací čerpadla lze provozovat pouze pod vodou, např. ve filtrační jímce nebo v akváriu jako průtoková čerpadla. Připojení na sucho nebo instalace čerpadel na sucho není možná.
Čerpadla Silent Power jsou k dostání v 6 různých verzích.
Model | SPP 1200 | SPP 2000 | SPP 4000 | SPP 6000 | SPP 9000 | SPP 12000 |
Výkon | 1 200 l/h | 2000 l/h | 4 000 l/h | 6 000 l/h | 9000 l/h | 12 000 l/h |
Příkon | 7-15 W | 13-25 W | 16-30 W | 20-50 W | 29-73 W | 35-88 W |
Max. čerpací výška | 1,8 m | 3,0 m | 2,7 m | 3,5 m | 5,0 m | 5,6 m |
Elekt. stupních výkonu | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Prog. simulace vln | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Hadicové přípojky | 12/16; 16/22; 19/27 mm | 12/16; 16/22; 19/27 mm | 12/16; 16/22; 19/27 mm | 12/16; 16/22; 19/27 mm | 12/16; 16/22; 19/27 mm | 12/16; 16/22; 19/27 mm |
Rozměry (š × v × h) | 12 × 10 × 6 cm | 13 × 11 × 7 cm | 17 × 13 × 9 cm | 21 × 18 × 10,5 cm | 21 × 18 × 10,5 cm | 26,5 × 15 × 16,5 cm |
Předřadník DC | 24 V / 1,0 A | 24 V / 1,5 A | 24 V / 2,0 A | 24 V / 2,75 A | 24 V / 4,0 A | 24 V / 6,0 A |
Číslo produktu
1000100545
Technické podrobnosti
Model | SPP 1200 | SPP 2000 | SPP 4000 | SPP 6000 | SPP 9000 | SPP 12000 |
Výkon | 1 200 l/h | 2000 l/h | 4 000 l/h | 6 000 l/h | 9000 l/h | 12 000 l/h |
Příkon | 7-15 W | 13-25 W | 16-30 W | 20-50 W | 29-73 W | 35-88 W |
Max. čerpací výška | 1,8 m | 3,0 m | 2,7 m | 3,5 m | 5,0 m | 5,6 m |
Elekt. stupních výkonu | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Prog. simulace vln | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Hadicové přípojky | 12/16; 16/22; 19/27 mm | 12/16; 16/22; 19/27 mm | 12/16; 16/22; 19/27 mm | 12/16; 16/22; 19/27 mm | 12/16; 16/22; 19/27 mm | 12/16; 16/22; 19/27 mm |
Rozměry (š × v × h) | 12 × 10 × 6 cm | 13 × 11 × 7 cm | 17 × 13 × 9 cm | 21 × 18 × 10,5 cm | 21 × 18 × 10,5 cm | 26,5 × 15 × 16,5 cm |
Předřadník DC | 24 V / 1,0 A | 24 V / 1,5 A | 24 V / 2,0 A | 24 V / 2,75 A | 24 V / 4,0 A | 24 V / 6,0 A |
Ke stažení